CNH
87574476 Genuine OEM Case New Holland CNH A/C Filter Air Conditioning 73mm 85mm
87574476 Genuine OEM Case New Holland CNH A/C Filter Air Conditioning 73mm 85mm
Couldn't load pickup availability
Keep your cab comfortable and your equipment running at peak efficiency with this genuine OEM air conditioning filter. Designed specifically for New Holland and CNH machinery, this replacement filter ensures that your climate control system receives clean, optimal airflow. Investing in genuine parts like this guarantees reliable performance and maximum uptime in the field.
Specifications
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Brand | CNH |
| MPN | 87574476 |
| Condition | New |
| Country of Origin | Türkiye |
Features & Benefits
- OEM Quality Assurance: This filter is a genuine Original Equipment Manufacturer part, guaranteeing perfect fit and reliable performance for your machine.
- Optimal Airflow: Designed to filter contaminants and maintain consistent airflow, ensuring your A/C system functions as intended.
- Reliable Cooling: Helps maintain the efficiency of your cabin climate control system, providing a comfortable working environment.
- Engineered for Performance: Specifically manufactured for New Holland and CNH equipment, ensuring compatibility with your model.
Applications
This air conditioning filter is engineered for use with New Holland and CNH machinery. If your equipment falls within the New Holland product line, this genuine filter is designed to maintain the optimal function of your cabin climate control system.
Equipment Fitment — OEM Part 87574476
Per CNH Industrial OEM parts catalog. This A/C Filter (73 mm ID x 85 mm OD) fits the Case IH and New Holland Agriculture tractors listed below.
Case IH — Tractors
| Model | Description | Product Line | Production Dates |
|---|---|---|---|
| Farmall 110A | Ag Tractor (MEX) | Utility | 08/12 – 02/22 |
| Farmall 120A | Ag Tractor (MEX) | Utility | 08/12 – 08/15 |
| Farmall 125A | Ag Tractor (MEX) | Utility | 08/12 – 12/25 |
| Farmall 140A | Ag Tractor (MEX) | Utility | 08/12 – 11/21 |
| Farmall 60 | Tractor, Tier 3 | Compact | 12/08 – 12/13 |
| Farmall 70 | Tractor, Tier 3 | Utility | 12/08 – 09/10 |
| Farmall 80 | Tractor, Tier 3 | Utility | 12/08 – 09/10 |
| Farmall 90 | Tractor, Tier 3 | Utility | 01/07 – 07/10 |
| Farmall 95 | Tractor, Tier 3 | Utility | 01/07 – 11/14 |
| JX55 | Case IH Tractor, Tier 1/Tier 2 | Utility | 11/02 – 07/06 |
| JX60 Upgrade | Tractor | Utility | 01/06 – 10/12 |
| JX65 | Case IH Tractor, Tier 1/Tier 2 | Utility | 11/02 – 07/06 |
| JX70 Upgrade | Tractor | Utility | 01/06 – 10/12 |
| JX75 | Case IH Tractor, Tier 1/Tier 2 | Utility | 11/02 – 01/12 |
| JX80 | Tractor, Tier 2 | Utility | 01/04 – 11/14 |
| JX80 Upgrade | Tractor, Tier 2 | Utility | 01/06 – 05/14 |
| JX85 | Case IH Tractor, Tier 1/Tier 2 | Utility | 11/02 – 04/11 |
| JX90 | Tractor, Tier 2 | Utility | 01/04 – 01/14 |
| JX90 Upgrade | Tractor, Tier 2 | Utility | 01/06 – 12/13 |
| JX95 | Case IH Tractor, Tier 1/Tier 2 | Utility | 11/02 – 09/04 |
| JX95 | Tractor, Tier 2 | Utility | 01/04 – 06/14 |
| JX95 Upgrade | Tractor, Tier 2 | Utility | 01/06 – 10/14 |
| JX95HC Plus | Tractor HC, Tier 2 | Utility | 12/14 – |
New Holland Agriculture — Tractors
| Model | Description | Product Line | Production Dates |
|---|---|---|---|
| TD5010 | Tractor, Tier 3 | Agricultural | 11/08 – 12/13 |
| TD5020 | Tractor, Tier 3 | Agricultural | 11/08 – 12/13 |
| TD5030 | Tractor, Tier 3 | Agricultural | 11/08 – 12/14 |
| TD5050 | Tractor | Agricultural | 12/07 – 07/14 |
| TD60D Upgrade | Tractor, Tier 2 | Agricultural | 01/06 – 12/13 |
| TD70D Upgrade | Tractor, Tier 2 | Agricultural | 01/06 – 12/12 |
| TD75D | Tractor, Tier 2 | Agricultural | 05/06 – 12/09 |
| TD80D | Tractor, Tier 2 | Agricultural | 01/04 – 07/13 |
| TD80D Upgrade | Tractor, Tier 2 | Agricultural | 01/06 – 12/12 |
| TD90D Upgrade | Tractor, Tier 2 | Agricultural | 10/06 – 11/12 |
| TD95D | Tractor | Agricultural | 11/02 – 07/10 |
| TD95D | Tractor, Tier 2 | Agricultural | 01/04 – 05/14 |
| TD95D Upgrade | Tractor, Tier 2 | Agricultural | 01/06 – 11/14 |
| TD95D HC Plus | Tractor HC, Tier 2 | Agricultural | 12/14 – |
| TS6.110 | Ag Tractor (MEX) | Agricultural | 07/12 – |
| TS6.120 | Ag Tractor (MEX) | Agricultural | 07/12 – |
| TS6.125 | Ag Tractor (MEX) | Agricultural | 07/12 – |
| TS6.140 | Ag Tractor (MEX) | Agricultural | 07/12 – |
| TS6020 | Tractor (NA) | Agricultural | 05/11 – 12/12 |
| TS6030 | Tractor (NA) | Agricultural | 09/08 – 12/12 |
Buyer note: Fitment data sourced from the official CNH Industrial parts catalog. Please verify against your machine's serial/PIN or parts manual before purchasing. Production date format is MM/YY.
Condition. New: unused, in its original packaging.
Sold by Stockpile Industrial, an independent reseller. We are not an authorized distributor of, and are not affiliated with, any manufacturer named on this page. All trademarks and part numbers are the property of their respective owners and are used for identification only.
Share
