NAMparts
MTD King Pin Bushings Flange Bearing 741-0225 941-0225, TORO 112-0347, Set of 4
MTD King Pin Bushings Flange Bearing 741-0225 941-0225, TORO 112-0347, Set of 4
Couldn't load pickup availability
MTD King Pin Bushings Flange Bearing 741-0225 941-0225, TORO 112-0347, Set of 4
Made in America by NAMparts. A veteran-owned small business backing every part with a lifetime replacement warranty. We build these to outperform the original equipment, not just match it.
When reliability matters, NAMparts delivers. This 4-pack of hex flange king pin bushings is precision-machined to restore smooth, tight, rattle-free operation to your lawn and garden equipment. As a US-based, veteran-owned manufacturer building in-house, we stand behind the fit and durability of every part we make.
Specifications
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Product Type | Hex Flange Bushing (king pin / pivot / lift) |
| Quantity Included | 4 bushings per pack |
| Material | Wear-resistant automotive grade nylon bearing material |
| Primary MPN | 741-0225 (replaces 941-0225, 741-0225P) |
| Inner Diameter | 0.630 in (5/8 in) |
| Outer Diameter (Hex Flats) | 0.875 in (7/8 in) |
| Height | 0.625 in (5/8 in) |
| Flange Shape | 6-sided (hex) |
Features & Benefits
- Built in the USA: Veteran-owned, US-based manufacturing — every part is made and inspected in-house.
- Precise fit: Held to a true 5/8" bore and 7/8" hex so the bushing seats correctly and pivots without slop.
- Durable bearing material: Tough, low-friction automotive grade nylon stands up to repeated load cycling, dirt, and weather without seizing or wearing out.
- Versatile application: The same hex flange bushing used on front-axle king pins, deck lift links, PTO pivots, and steering positions across decades of MTD-family equipment.
- Complete 4-pack: Enough to do both sides — or a full corner set — in one order, so you fix it once and keep spares on hand.
What Customers Are Saying
“good quality item. seems even better than original . would do business again”— L., Apr 2026
“Shipped quick, smooth transaction, recommend seller!”— M., May 2026
“fast and safe shipping great price and parts very happy!”— H., Jun 2026
Cross-Reference / Interchange
This part is a direct or functional equivalent to the parts listed below. Verify fitment with the OEM specs before purchase.
| Brand | Part Number | Relationship |
|---|---|---|
| MTD | 941-0225 | Direct match |
| MTD | 741-0225 | Direct match |
| MTD | 741-0225P | Direct match |
| Cub Cadet | 941-0225 | Direct match |
| Cub Cadet | 741-0225 | Direct match |
| White | 941-0225 | Direct match |
| Toro | 112-0347 | Direct match |
| Oregon | 45-100 | Direct match |
| Prime Line | 7-07456 | Direct match |
| Laser | 95051 | Direct match |
| Stens | 225-532 | Direct match |
| Rotary | 7836 | Direct match |
| PLP | 107-092 | Direct match |
| MTD | M83541 | Direct match |
Compatible Equipment
This part fits the equipment listed below. Verify exact fitment with the OEM parts diagram before purchase.
| Year | Make | Model | Trim | Engine / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Bolens | 13AC762F065 | Lawn tractor | Frame/PTO lift |
| 2009 | Bolens | 13AM761F265 | Lawn Tractor | |
| 2012-2013 | Bolens | 13W1762F065 | Lawn Tractor | |
| 2012-2013 | Bolens | 13W1762F265 | Lawn Tractor | |
| 2010 | Bolens | 13WC762F065 | Lawn Tractor | |
| 2010-2011 | Bolens | 13WC762F265 | Lawn Tractor | |
| 2009 | Brute | 13AL605H057 | Lawn Tractor | Walmart |
| 2010 | Brute | 13AL795T057 | Lawn Tractor | Walmart |
| 2011-2013 | Columbia | 10528 PC / 11530 PC | 28"/30" snow thrower | Chute control |
| 2012-2015 | Columbia | 60024 PC 31AM63K2897 | 24" Snow Thrower | |
| 2016 | Columbia | 60024 PC 31AM6BK2897 | 24" Snow Thrower | |
| 2016 | Columbia | 60026 PC 31AH64K3897 | 26" Snow Thrower | |
| 2012 | Columbia | 71024 PC 31AM53K2897 | 24" Snow Thrower | |
| 2012-2013 | Columbia | 90026 PC 31AH54K3897 | 26" Snow Thrower | |
| 2015-2016 | Columbia | C 224 31AM53K2897 | 24" Snow Thrower | |
| 2016-2018 | Columbia | C 224 31AM5BK2897 | 24" Snow Thrower | |
| 2018-2019 | Columbia | C 224 QUIET 31AM59V2897 | 24" Snow Thrower | |
| 2019 | Columbia | C 226 31AM5CK3897 | 26" Snow Thrower | |
| 2011 | Columbia | C 76 GF 13AC76GF897 | 38" Lawn Tractor | |
| 2010 | Columbia | C 79 GF 13AM79GF897 | 38" Lawn Tractor | |
| 2018-2019 | Columbia | CA 224 31AM6CK2897 | 24" Snow Thrower | |
| 2018-2019 | Columbia | CA 226 HD 31AH5FVM897 | 26" Snow Thrower | |
| 2018 | Columbia | CA 228 31AH5FK4897 | 28" Snow Thrower | |
| 2018 | Columbia | CA 228 HDT 31AH7DVN897 | 28" Snow Thrower | |
| 2018-2019 | Columbia | CA 230 HD 31AH5EVO897 | 30" Snow Thrower | |
| 2016-2017 | Columbia | CA 230 PRO 31AH8EKS897 | 30" Snow Thrower | |
| 2019 | Columbia | CA 230 PRO 31AH8EVS897 | 30" Snow Thrower | |
| 2016 | Columbia | CA 234 PRO 31AH8EKT897 | 34" Snow Thrower | |
| 2018 | Columbia | CA 234 PRO 31AH8EVT897 | 34" Snow Thrower | |
| 2015 | Columbia | CA 324 31AH54K6897 | 24" Snow Thrower | |
| 2018 | Columbia | CA 324 31AH6FV6897 | 24" Snow Thrower | |
| 2016 | Columbia | CA 324 HD 31AH5DK4897 | 24" Snow Thrower | |
| 2016 | Columbia | CA 324 HD 31AH5DKK897 | 24" Snow Thrower | |
| 2018 | Columbia | CA 324 HD 31AH5DVK897 | 24" Snow Thrower | |
| 2017 | Columbia | CA 326 HD 31AH54KM897 | 26" Snow Thrower | |
| 2015 | Columbia | CA 328 31AH55K8897 | 28" Snow Thrower | |
| 2018 | Columbia | CA 328 31AH5DV8897 | 28" Snow Thrower | |
| 2017 | Columbia | CA 328 HD 31AH5EKY897 | 28" Snow Thrower | |
| 2018-2019 | Columbia | CA 328 HD 31AH5EVY897 | 28" Snow Thrower | |
| 2016-2017 | Columbia | CA 328 HDT 31AH7EKY897 | 28" Snow Thrower | |
| 2015 | Columbia | CA 330 31AH57K9897 | 30" Snow Thrower | |
| 2017 | Columbia | CA 330 HD 31AH5EKZ897 | 30" Snow Thrower | |
| 2018 | Columbia | CA 330 HD 31AH5EVZ897 | 30" Snow Thrower | |
| 2015-2017 | Columbia | CLT 38 G 13A277KF897 | 38" Lawn Tractor | |
| 2019 | Columbia | CLT 38 G 13AB77KF897 | 38" Lawn Tractor | |
| 2018 | Columbia | CLT 38 G 13B277KF897 | 38" Lawn Tractor | |
| 2015 | Columbia | CLT 42 G 13A277KS897 | 42" Lawn Tractor | |
| 2018-2020 | Columbia | CLT 42 G 13A877KS897 | 42" Lawn Tractor | |
| 2015-2017 | Columbia | CLT 42 H 13A879KS897 | 42" Lawn Tractor | |
| 2018-2019 | Columbia | CLT 42 H 13B879KS897 | 42" Lawn Tractor | |
| 2015 | Columbia | CLT 46 CVT 13A878KT897 | 46" Lawn Tractor | |
| 2018-2019 | Columbia | CLT 46 CVT 13B878KT897 | 46" Lawn Tractor | |
| 2017-2019 | Columbia | CR 30 H 13A721JD897 | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2012 | Columbia | GT 2754 KH 14AK94GK897 | 54" Garden Tractor | Kohler |
| 2013-2014 | Columbia | GT 5024 14AQ94KP897 | 50" Garden Tractor | |
| 2013 | Columbia | GT 5025 14AQ94KP897 | 50" Garden Tractor | |
| 2014 | Columbia | GT 5426 14A794KK897 | 54" Garden Tractor | |
| 2013 | Columbia | GT 5427 14AK94KK897 | 54" Garden Tractor | |
| 2020 | Columbia | LT 36 G 13A777KY897 | 36" Lawn Tractor | |
| 2013 | Columbia | LT 3812 13AC77KF897 | 38" Lawn Tractor | |
| 2014 | Columbia | LT 3812 13BC77KF897 | 38" Lawn Tractor | |
| 2014 | Columbia | LT 4216 13AM79KS897 | 42" Lawn Tractor | |
| 2012 | Columbia | LT 538 G 13AC77GF897 | 38" Lawn Tractor | |
| 2012 | Columbia | LT-542 H 13AN79GS897 | 42" Lawn Tractor | |
| 2012 | Columbia | P 91 GT 13AP91GT897 | 46" Lawn Tractor | |
| 2008 | Columbia | RZT-42 17AJ2ACG597 | 42" Zero-Turn Mower | |
| 2011 | Columbia | RZT-50 17AF2ACP897 | 50" Zero-Turn Mower | |
| 2008 | Columbia | RZT-50 17AK2ACP597 | 50" Zero-Turn Mower | |
| 2008 | Columbia | RZT-50 17BK2ACP597 | 50" Zero-Turn Mower | |
| 2011 | Columbia | RZT-54 17AF2ACK897 | 54" Zero-Turn Mower | |
| 2012 | Columbia | V 91 GS 13AV91GS897 | 42" Lawn Tractor | |
| 2014 | Columbia | YT 4218 13AV90KS897 | 42" Yard Tractor | |
| 2013 | Columbia | YT 4220 13AX91KS897 | 42" Yard Tractor | |
| 2014 | Columbia | YT 4220 13AX93KS897 | 42" Yard Tractor | |
| 2013 | Columbia | YT 4220 SE 13AP91KS897 | 42" Yard Tractor | |
| 2014 | Columbia | YT 4220 SE 13AP93KS897 | 42" Yard Tractor | |
| 2014 | Columbia | YT 4622 SE 13AP93KT897 | 46" Yard Tractor | |
| 2012 | Columbia | YT 542 K 13AV90GS897 | 42" Yard Tractor | |
| 2012 | Columbia | YT 542 KH 13AV91GS897 | 42" Yard Tractor | |
| 2012 | Columbia | YT 942 KH 13AP91GS897 | 42" Yard Tractor | |
| 2012 | Columbia | YT 946 KH 13AP91GT897 | 46" Yard Tractor | |
| 2012 | Columbia | YT 950 KH 13AQ91GP897 | 50" Yard Tractor | |
| 2019 | Columbia | ZHD-S60 17ASDGHD897 | 60" Zero-Turn Mower | |
| 2012-2013 | Columbia | ZT-50 17AF2ACP897 | 50" Zero-Turn Mower | |
| 2012-2013 | Columbia | ZT-54 17AF2ACK897 | 54" Zero-Turn Mower | |
| 2015-2019 | Columbia | ZT-S42 KH 17ARCBDS897 | 42" Zero-Turn Mower | Kohler |
| 2014 | Columbia | ZT-S46 17ARCBDT597 | 46" Zero-Turn Mower | |
| 2014 | Columbia | ZT-S46 17ARCBDT897 | 46" Zero-Turn Mower | |
| 2015-2019 | Columbia | ZT-S46 KH 17ARCBDT897 | 46" Zero-Turn Mower | Kohler |
| 2015-2019 | Columbia | ZT-S54 KH 17ARCBDW897 | 54" Zero-Turn Mower | Kohler |
| 2014 | Craftsman | 247.203700 13A277XS099 | T1000 Lawn Tractor | |
| 2015-2016 | Craftsman | 247.203703 13A277XS099 | T1000 Lawn Tractor | |
| 2017 | Craftsman | 247.203706 13A277XS099 | T1000 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203710 13A277XS299 | T1000 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203712 13A277XS299 | T1000 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203715 13A277XS299 | T1000 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203720 13A278XS099 | T1200 Lawn Tractor | |
| 2015-2016 | Craftsman | 247.203723 13A278XS099 | T1200 Lawn Tractor | |
| 2018-2019 | Craftsman | 247.203726 13A278XS099 | T1200 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203730 13AD78XS099 | T1400 Lawn Tractor | |
| 2015-2016 | Craftsman | 247.203733 13AD78XS099 | T1400 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203740 13AL78XT099 | T1600 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203743 13AL78XT099 | T1600 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203744 13AL78XT099 | T1600 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203750 13AL78XT299 | T1600 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203753 13AL78XT299 | T1600 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203754 13AL78XT299 | T1600 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203761 13AP78XS099 | T1800 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203770 13A278XS299 | T1200 Lawn Tractor | |
| 2015-2016 | Craftsman | 247.203773 13A278XS299 | T1200 Lawn Tractor | |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.203776 13A278XS299 | T1200 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203791 13AP79XT099 | T1900 Lawn Tractor | |
| 2016-2017 | Craftsman | 247.204000 17ARCBDS099 | ZS6500 Zero-Turn Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204100 17ARCBDQ099 | ZS6700 Zero-Turn Mower | |
| 2012-2013 | Craftsman | 247.250010 17AK2ACS099 | ZTL7000 Zero-Turn Mower | |
| 2012-2013 | Craftsman | 247.250020 17AK2ACP099 | ZTL7000 Zero-Turn Mower | Sears |
| 2013-2014 | Craftsman | 247.250610 17AF2ACK099 | ZTL8000 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.255860 13AL77XT099 | T2700 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.255870 13AL79XS099 | T2100 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.255880 13AL79XT099 | T2600 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.255890 13AL79XT299 | T2600 Lawn Tractor | |
| 2002 | Craftsman | 247.270250 13A4065-099 | Lawn Tractor | Sears |
| 2002 | Craftsman | 247.270251 13B4065-099 | Lawn Tractor | Sears |
| 2018 | Craftsman | 247.273270 131278XS099 | T1100 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273300 13BP78XS099 | T3000 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273410 13BL78XT299 | T1700 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273430 13BL78XT099 | T1700 Lawn Tractor | |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.273720 13A878XT299 | T1500 Lawn Tractor | |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.273730 13A878XS099 | T1300 Lawn Tractor | |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.273740 13A878XT099 | T1500 Lawn Tractor | |
| 2010 | Craftsman | 247.286720 13AR91PS299 | PYT9000 Yard Tractor | Sears |
| 2011 | Craftsman | 247.288800 13AR91PT299 | Lawn Tractor | Sears |
| 2011 | Craftsman | 247.288811 13AN77SS099 | Lawn Tractor | Sears |
| 2012 | Craftsman | 247.288812 13AN77SS099 | Lawn Tractor | Sears |
| 2013 | Craftsman | 247.288820 13A277SS099 | LT1500 Lawn Tractor | |
| 2011 | Craftsman | 247.288830 13AN77SS299 | Lawn Tractor | Sears |
| 2012 | Craftsman | 247.288831 13AN77SS299 | Lawn Tractor | Sears |
| 2011 | Craftsman | 247.288841 13AJ78SS099 | LT2000 Lawn Tractor | Sears |
| 2012 | Craftsman | 247.288842 13AJ78SS099 | Lawn Tractor | Sears |
| 2013 | Craftsman | 247.288843 13BJ78SS099 | LT2000 Lawn Tractor | |
| 2011 | Craftsman | 247.288851 13AL78ST099 | Lawn Tractor | Sears |
| 2012 | Craftsman | 247.288852 13AL78ST099 | Lawn Tractor | Sears |
| 2013 | Craftsman | 247.288853 13BL78ST099 | LT2000 Lawn Tractor | |
| 2011 | Craftsman | 247.288860 13AL78ST299 | Lawn Tractor | Sears |
| 2012 | Craftsman | 247.288861 13AL78ST299 | Lawn Tractor | Sears |
| 2013 | Craftsman | 247.288862 13BL78ST299 | LT2000 Lawn Tractor | |
| 2013 | Craftsman | 247.288870 13A277SS299 | LT1500 Lawn Tractor | |
| 2011 | Craftsman | 247.288881 13AR91PT099 | Lawn Tractor | Sears |
| 2013 | Craftsman | 247.288890 13AX79ST299 | LT2500 Lawn Tractor | |
| 2010 | Craftsman | 247.289010 13AN771S099 | LT1500 Lawn Tractor | Sears |
| 2010 | Craftsman | 247.289020 13AJ77SS099 | LT2000 Lawn Tractor | Sears |
| 2010 | Craftsman | 247.289040 13AL78SS099 | LT2000 Lawn Tractor | Sears |
| 2010 | Craftsman | 247.289050 13AL79SS099 | LT2000 Lawn Tractor | Sears |
| 2010 | Craftsman | 247.289110 13AN771S299 | LT1500 Lawn Tractor | Sears |
| 2013 | Craftsman | 247.289150 13AX79ST099 | LT2500 Lawn Tractor | |
| 2010 | Craftsman | 247.289190 13AL78SS299 | LT2000 Lawn Tractor | Sears |
| 2009 | Craftsman | 247.289330 17AK9TKR099 | Revolution Zero-Turn Mower | Sears |
| 2010 | Craftsman | 247.289800 13AR91PS099 | PYT9000 Yard Tractor | Sears |
| 2010 | Craftsman | 247.289810 13AR91PP099 | PYT9000 Yard Tractor | Sears |
| 2010 | Craftsman | 247.289840 14AW94PK099 | PGT9000 Garden Tractor | Sears |
| 2011 | Craftsman | 247.289841 14AW94PK099 | PGT9000 Garden Tractor | Sears |
| 2016-2017 | Craftsman | 247.881733 31AS6BEE799 | Snow Thrower | |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.883941 31AM59TG799 | Snow Thrower | |
| 2016-2017 | Craftsman | 247.886941 31AS58TF799 | Snow Thrower | |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.887890 31AS68EE799 | Snow Thrower | |
| 2018 | Craftsman | 247.887940 31AM5CSF799 | Snow Thrower | |
| 2016 | Craftsman | 247.888701 31AH54TI799 | Snow Thrower | |
| 2017 | Craftsman | 247.888702 31AH54TI799 | Snow Thrower | |
| 2016 | Craftsman | 247.888741 31AH5DTQ799 | Snow Thrower | |
| 2016 | Craftsman | 247.889721 31AS68SF799 | Snow Thrower | |
| 2016-2017 | Craftsman | 247.889760 31AH8DSH799 | Snow Thrower | |
| 2016-2017 | Craftsman | 247.889780 31AH8ESJ799 | Snow Thrower | |
| 2013 | Craftsman | 247.985370 31AS53SF793 | Snow Thrower | |
| 2013 | Craftsman | 247.985380 31AH54SG793 | Snow Thrower | |
| 2013 | Craftsman | 247.985390 31AH55TH793 | Snow Thrower | |
| 2023-2024 | Craftsman | CMCRM233301 33AA27JDB93 | 30" Rear-Engine Riding Mower | Electric |
| 2018 | Craftsman | CMGSB26208 31AS58TF791 | Snow Blower | |
| 2019 | Craftsman | CMXGBAM1413942 31AS5CHE793 | Snow Blower | |
| 2019 | Craftsman | CMXGBAM1413943 31AH5FSG793 | Snow Blower | |
| 2019-2021 | Craftsman | E 150 CMXGRAM1130049 | Rear-Engine Riding Mower | Electric |
| 2019-2021 | Craftsman | R 140 CMXGRAM1130040 | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2018-2020 | Craftsman | SB 425 CMGSB24208 | Snow Blower | |
| 2019-2020 | Craftsman | SB 450 CMXGBAM1054542 | Snow Blower | |
| 2018-2020 | Craftsman | SB 470 CMXGBAM1054543 | Snow Blower | |
| 2018-2022 | Craftsman | SB 650 CMXGBAM1054546 | Snow Blower | |
| 2020 | Craftsman | SB 680 CMXGBAM203101 | Snow Blower | |
| 2020-2024 | Craftsman | T 100 CMXGRAM201302 | Lawn Tractor | |
| 2020-2021 | Craftsman | T 100 CMXGRAM201303 | Lawn Tractor | |
| 2019-2020 | Craftsman | T 105 CMXGRAM7821242 | Lawn Tractor | |
| 2021 | Craftsman | T 107 CMXGRAM211302 | Lawn Tractor | |
| 2019-2024 | Craftsman | T 110 CMXGRAM1130036 | Lawn Tractor | |
| 2019-2023 | Craftsman | T 110 CMXGRAM1130037 | Lawn Tractor | |
| 2022-2024 | Craftsman | T 110 CMXGRAM221307 | Lawn Tractor | |
| 2022 | Craftsman | T 110 K CMXGRAM221302 | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 130 CMXGRAM1130038 | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 130 CMXGRAM1130039 | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 135 CMXGRAM7831829 | Lawn Tractor | |
| 2024 | Craftsman | T 140 CM13A878XTA93 | Lawn Tractor | |
| 2020-2023 | Craftsman | T 140 CMXGRAM201304 | Lawn Tractor | |
| 2020-2021 | Craftsman | T 140 CMXGRAM201305 | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 150 CMXGRAM1130041 | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 150 CMXGRAM1130042 | Lawn Tractor | |
| 2020 | Craftsman | T 85 CMXGRAM201301 | Lawn Tractor | |
| varies | Craftsman (MTD-built) | 247-series lawn tractors & riders | — | 247xxxxxx model prefix |
| varies | Cub Cadet | 2X / 3X-series snow throwers | 24"-34" | Axle/chute bushing |
| 1985-2015 | Cub Cadet | LT / LTX / GT / SLT / SLTX / RZT series | see note | Multiple positions |
| 2009 | Huskee | 13AJ771G031 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2010 | Huskee | 13AJ771S031 / 13AJ771S231 | Lawn tractor (Tractor Supply) | Frame/PTO lift |
| 2010 | Huskee | 13AX791T031 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2009 | Huskee | 13BX775H031 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2010 | Huskee | 13WC76LF031 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2010 | Huskee | 13WC76LF231 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2010 | Huskee | 13WJ771S231 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2011 | Huskee | 13WV771S031 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2011 | Huskee | 13WV771S231 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2010 | Huskee | 13WX791T031 | Lawn Tractor | Tractor Supply |
| 2002 | Huskee | 14AR808K131 | Garden Tractor | Tractor Supply |
| 2002 | Huskee | 14AZ808K131 | Garden Tractor | Tractor Supply |
| 2013 | Huskee | LT 3800 13A276LF031 | 38" Lawn Tractor | |
| 2010-2011 | Huskee | LT 3800 13AC76LF031 | 38" Lawn Tractor | |
| 2013 | Huskee | LT 3800 13W276LF031 | 38" Lawn Tractor | |
| 2018-2019 | Huskee | LT 4200 13AN77SS031 | 42" Lawn Tractor | |
| 2018-2019 | Huskee | LT 4200 13AN77SS231 | 42" Lawn Tractor | |
| 2012 | Huskee | LT 4200 13W2771S031 | 42" Lawn Tractor | |
| 2012 | Huskee | LT 4200 13W2771S231 | 42" Lawn Tractor | |
| 2012-2014 | Huskee | LT 4200 13W2775S031 | 42" Lawn Tractor | |
| 2012-2014 | Huskee | LT 4200 13W2775S231 | 42" Lawn Tractor | |
| 2015-2016 | Huskee | LT 4200 13W277SS031 | 42" Lawn Tractor | |
| 2015-2016 | Huskee | LT 4200 13W277SS231 | 42" Lawn Tractor | |
| 2017 | Huskee | LT 4200 13WN77SS031 | 42" Lawn Tractor | |
| 2017 | Huskee | LT 4200 13WN77SS231 | 42" Lawn Tractor | |
| 2016 | Huskee | LT 4600 13W878ST031 | 46" Lawn Tractor | |
| 2009-2016 | MasterCut by MTD | 13AD775S059 / 13AJ775G059 / 13AJ775S059 | Lawn tractor | Frame/deck lift |
| 2009 | MasterCut by MTD | 13AJ795G059 | Lawn Tractor | |
| 2010-2013 | MasterCut by MTD | 13AJ795S059 | Lawn Tractor | Blain Supply |
| 2010 | MasterCut by MTD | RZT-42 17AE2ACG059 | 42" Zero-Turn Mower | |
| 1986 | MTD | 135-508-000 | Lawn tractor | |
| 1986 | MTD | 136-507-000 | Lawn tractor | |
| 1986 | MTD | 136-641-000 | Lawn tractor | |
| 1986 | MTD | 136-642-000 | Lawn tractor | |
| MTD | 13B560B000 | 38"/42" front-engine rider | ||
| 1985-1998 | MTD | 300/400/500/800 series riders & snowthrowers | 38"/42" front-engine | Verify by model tag |
| 2010 | MTD | 31CM62KE704 | Gold Snow Thrower | Target |
| 2009-2013 | MTD Gold | 13A1762F065 / 13A1762F265 / 13AA625P004 / 13AJ771S004 | Lawn tractor | Frame/PTO lift |
| 2010 | MTD Gold | 13AA925P004 | Lawn Tractor | |
| 2009 | MTD Gold | 13AJ771G004 | Lawn Tractor | |
| 2009 | MTD Gold | 13AJ795G004 | Lawn Tractor | |
| 2010-2012 | MTD Gold | 13AJ795S004 | Lawn Tractor | |
| 2009 | MTD Gold | 13AL771H004 | Lawn Tractor | |
| 2010 | MTD Gold | 13AL771T004 | Lawn Tractor | |
| 2009 | MTD Gold | 13AL795H004 | Lawn Tractor | |
| 2014-2016 | MTD Gold | 13AL795S004 | Lawn Tractor | |
| 2010 | MTD Gold | 13AL795T004 | Lawn Tractor | |
| 2011-2013 | MTD Gold | 13AP925P004 | Lawn Tractor | |
| 2012 | MTD Gold | 13AT915T004 | Lawn Tractor | |
| 2011-2012 | MTD Gold | 13AX771S004 | Lawn Tractor | |
| 2011 | MTD Gold | 13AX771T004 | Lawn Tractor | |
| 2011-2017 | MTD Gold | 13AX795S004 | Lawn Tractor | |
| 2011-2013 | MTD Gold | 13AX795T004 | Lawn Tractor | |
| 2010-2013 | MTD Gold | 13AX915T004 | Lawn Tractor | |
| 2014 | MTD Gold | 13AX935T004 | Lawn Tractor | |
| 2009 | MTD Gold | 14AA815K004 | Garden Tractor | |
| 2010 | MTD Gold | 14AA945K004 | Garden Tractor | |
| 2011-2013 | MTD Gold | 14AK945K004 | Garden Tractor | |
| 2009-2010 | MTD Gold | 17AE2ACG004 | Zero-Turn Mower | |
| 2011-2012 | MTD Gold | 17AF2ACK004 | Zero-Turn Mower | |
| 2009-2012 | MTD Gold | 17AF2ACP004 | Zero-Turn Mower | |
| 2011-2012 | MTD Gold | 17AF2ACS004 | Zero-Turn Mower | |
| 2010-2013 | MTD Gold | 31AH55LH704 | Snow Thrower | |
| 2009-2013 | MTD Gold | 31AH65LG704 | Snow Thrower | |
| 2011-2013 | MTD Gold | 31AM63KE704 | Snow Thrower | |
| 2009 | MTD Gold | 31BM62KE704 | Snow Thrower | Target |
| 2009-2013 | MTD Gold | 31BM63LF704 | Snow Thrower | |
| 2005 | MTD Pro | 13AO791G718 | Lawn Tractor | |
| 2006 | MTD Pro | 13AT605H718 | Lawn Tractor | |
| 2004 | MTD Pro | 14AI808H718 | Garden Tractor | |
| 2010 | MTD Pro | 31AH64EG795 | Snow Thrower | |
| 2015 | MTD Pro | 31AM66FG795 | Snow Thrower | |
| 2011-2014 | MTD Pro | MP 28 31AH64FG795 | Snow Thrower | |
| 2010-2015 | MTD Pro | MP 30 31AH65FH795 | Snow Thrower | |
| 2013 | Murray | 13AL795T058 | Lawn Tractor | |
| 2013 | Murray | 13AM772S058 | Lawn Tractor | |
| 2012 | Murray | 13AM77LS058 | Lawn Tractor | |
| 2013 | Murray | 13AN772S058 | Lawn Tractor | |
| 2013 | Murray | 13AO785S058 | Lawn Tractor | |
| 2014 | Murray | 13BC76LF058 | Lawn Tractor | |
| 2014 | Murray | 13BM772S058 | Lawn Tractor | |
| 2014 | Murray | M 115-38 | 38" Lawn Tractor | |
| 2017 | Murray | M 115-38 13AC77LF058 | 38" Lawn Tractor | |
| 2018 | Murray | M 115-38 13BC77LF058 | 38" Lawn Tractor | |
| 2014-2015 | Murray | M 115-42 13AM775S058 | 42" Lawn Tractor | |
| 2012-2013 | Murray | M 125-38 | 38" Lawn Tractor | |
| 2012-2013 | Murray | M 1338 13AC76LF058 | 38" Lawn Tractor | |
| 2019 | Murray | M 135-38 13A1762F058 | 38" Lawn Tractor | |
| 2012-2016 | Murray | M 155-42 13AM775S058 | 42" Lawn Tractor | |
| 2013-2014 | Murray | M 1642 13AM77LA058 | 42" Lawn Tractor | |
| 2013 | Murray | M 175-42 | 42" Lawn Tractor | |
| 2019 | Murray | M 175-42 13AN77SS058 | 42" Lawn Tractor | |
| 2020 | Murray | M 175-42 13BN77SS058 | 42" Lawn Tractor | |
| 2013 | Murray | M 195-42 | Select 42" Lawn Tractor | |
| 2012 | Murray | M 195-46 | Select 46" Lawn Tractor | |
| 2013 | Murray | M 200-46 17ADCACT058 | Select 46" Zero-Turn Mower | |
| 2012 | Murray | M 2046 13AO785T058 | 46" Lawn Tractor | |
| 2013 | Murray | MZ 210-42 | 42" Zero-Turn Mower | |
| 2012-2013 | Murray | MZ 2142 17AC2ACS058 | 42" Zero-Turn Mower | |
| Ranch King | 136-614-000 | Lawn tractor | ||
| 2017 | Remington | 13AX79WT083 | Lawn Tractor | |
| 2015 | Remington | RM 2460 31AM63FE783 | Snow Thrower | |
| 2017 | Remington | RM 2660 31AM6BFF783 | Snow Thrower | |
| 2014 | Remington | RM 2860 31AH66FG783 | Snow Thrower | |
