Stockpile Industrial
Napa Gold 1068 Oil Filter by WIX (51068)
Napa Gold 1068 Oil Filter by WIX (51068)
Couldn't load pickup availability
Features & Benefits
NAPA Gold Filters offers a complete line of top-quality filtration products for all your filtration needs, including lube, air, cabin air, fuel, coolant, hydraulic, transmission, and power steering filters. NAPA Gold provides wide coverage across the light, medium, and heavy markets, including passenger car, light truck, agriculture, fleet, construction, industrial, lawn & garden, and power sport equipment.
Features & Benefits
- Provides excellent engine protection using conventional, synthetic, or synthetic-blended motor oils, as recommended by the OE vehicle manufacturer.
- Laboratory test performance per ISO 4548-12: 18 grams dirt, 99% efficient at 23 microns (based on NAPA Gold #1515, 1356, 7060).
- Better filtration for longer engine life.
- Suitable for use at manufacturer OE recommended oil change intervals.
- For the Master Pack version, use #1068MP.
Specifications
- Brand: NAPA
- Sub Brand: Gold
- Filter Type: Spin-On
- Filter Media Material: Enhanced Cellulose
- Gasket Included: Yes
- Filter Outside Diameter: 3.66 in.
- Height: 3.15 in.
- Quality Level: Better
- VMRS Code: 026001017
- SDS Required: No
Cross-Reference / Interchange
This part is a direct or functional equivalent to the parts listed below. Verify fitment with the OEM specs before purchase.
| Brand | Part Number | Relationship |
|---|---|---|
| NAPA | 1068 | Direct match |
| WIX | 51068 | Direct match |
| Carquest | 85068 | Direct match |
| Baldwin | B163 | Direct match |
| Hastings | LF196 | Direct match |
| Purolator | L20081 | Direct match |
| Luber-Finer | PH16 | Direct match |
| Micro-Gard | MSL51068 | Direct match |
| NAPA ProSelect | 21068 | Direct match |
| Fram | PH16 | Direct match |
| Fram | PH43 | Direct match |
| Mobil 1 | M1-204 | Direct match |
| K&N | HP-2004 | Direct match |
| ACDelco | PF20 | Direct match |
| Motorcraft | FL-300 | Direct match |
| Bosch | 3402 | Direct match |
| Valvoline | VO6 | Direct match |
Vehicle Fitment
This part fits the vehicles listed below. Verify exact fitment with the OEM specs before purchase.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1991-2001 | AGCO Tractor | 5670 | ||
| 1991-1998 | AGCO Tractor | 5680 | ||
| 1991-2001 | AGCO Tractor | 6670 | ||
| 1991-1998 | AGCO Tractor | 6680 | ||
| 1991-1997 | AGCO Tractor | 8610 | ||
| 2004-2005 | AGCO Tractor | GT45 | ||
| 2004-2008 | AGCO Tractor | GT45A | ||
| 2004-2005 | AGCO Tractor | GT55 | ||
| 2004-2008 | AGCO Tractor | GT55A | ||
| 2004-2005 | AGCO Tractor | GT65 | ||
| 2004-2008 | AGCO Tractor | GT65A | ||
| 1996-2003 | Airman Excavator | AX40-2 | ||
| 1996-2003 | Airman Excavator | AX45-2 | ||
| 1996-2003 | Airman Excavator | AX45-2 CGL-2 | ||
| 1981-1992 | Bobcat Skid Steer Loader | 643 | ||
| 1981-1990 | Bobcat Skid Steer Loader | 743 | ||
| 1991-1993 | Bobcat Skid Steer Loader | 743B | ||
| 1990-2003 | Bobcat Skid Steer Loader | 753 | ||
| 1994-2003 | Bobcat Skid Steer Loader | 763 | ||
| 1995-2000 | Bobcat Skid Steer Loader | 763H | ||
| 1994-2001 | Bobcat Skid Steer Loader | 773 | ||
| 1990-1993 | Bobcat Skid Steer Loader | 7753 | ||
| 1981-1982 | Chrysler | Cordoba | ||
| 1980-1982 | Chrysler | Lebaron | ||
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 2-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 2-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 2-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 2-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Hardtop 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Sedan 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Base Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 2-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 2-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 2-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 2-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Hardtop 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Sedan 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Sedan 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Chrysler | Newport | Custom Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1975-1976 | Chrysler | Valiant (Non-US/Canada) | ||
| 1975-1979 | Dodge | B200 3/4 Ton - Van | ||
| 1975-1979 | Dodge | B300 1 Ton - Van | ||
| 1973-1974 | Dodge | Challenger | ||
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 6.3L 383Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6286CC 383Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 6.3L 383Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 6.3L 6286CC 383Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham Sedan 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham Sedan 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham Sedan 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham Sedan 4-Door | 6.3L 383Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham Sedan 4-Door | 6.3L 6286CC 383Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham Sedan 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 6.3L 383Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 6.3L 6286CC 383Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 6.3L 383Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 6.3L 6286CC 383Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 6.3L 383Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 6.3L 6286CC 383Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 7.0L 426Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 5.6L 340Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 5.6L 340Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base Wagon 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 5.6L 340Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood Wagon 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 5.6L 340Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Sedan 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 3.7L 3687CC 225Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 5.6L 340Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 5.6L 5572CC 340Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 6.6L 6556CC 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom Wagon 4-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1975-1978 | Dodge | D100 1/2 Ton - Pickup | ||
| 1980-1980 | Dodge | D100 1/2 Ton - Pickup | ||
| 1984-1985 | Dodge | D100 1/2 Ton - Pickup | ||
| 1977-1978 | Dodge | D150 1/2 Ton - Pickup | ||
| 1983-1983 | Dodge | D150 1/2 Ton - Pickup | ||
| 1975-1978 | Dodge | D200 3/4 Ton - Pickup | ||
| 1975-1979 | Dodge | D300 1 Ton - Pickup | ||
| 1978 | Dodge | D400 | Base Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1978 | Dodge | D400 | Base Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1978 | Dodge | D450 | Base Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1978 | Dodge | D450 | Base Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1982-1982 | Dodge | Dart (Non-US/Canada) | ||
| 1989-1990 | Dodge | DM350 (Non-US/Canada) | ||
| 1973-1973 | Dodge | Kary Van-Ram CB300 | ||
| 1975-1980 | Dodge | Kary Van-Ram CB300 | ||
| 1975-1976 | Dodge | M300 1 Ton | ||
| 1974 | Dodge | M350 | Base Motorhome - Stripped Chassis | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1974 | Dodge | M350 | Base Motorhome - Stripped Chassis | 7.2L 7211CC 440Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1982-1982 | Dodge | Magnum (Non-US/Canada) | ||
| 1979-1979 | Dodge | MB300 1 Ton | ||
| 1975-1978 | Dodge | MBL300 1 Ton | ||
| 1971-1974 | Dodge | Monaco | ||
| 1972-1973 | Dodge | Polara | ||
| 1996-1998 | Dodge | Ram 2500 3/4 Ton - Van | ||
| 1996-1998 | Dodge | Ram 2500 3/4 Ton - Wagon Van | ||
| 1996-1996 | Dodge | Ram 3500 1 Ton - Van | ||
| 1996-1996 | Dodge | Ram 3500 1 Ton - Wagon Van | ||
| 1975-1978 | Dodge | RamCharger-AD100 1/2 Ton | ||
| 1986-1986 | Dodge | RamCharger-AD150 1/2 Ton | ||
| 1975-1978 | Dodge | RamCharger-AW100 1/2 Ton 4WD | ||
| 1986-1986 | Dodge | RamCharger-AW150 1/2 Ton 4WD | ||
| 1978-1978 | Dodge | RD200 3/4 Ton RR Track - Pickup | ||
| 1980-1980 | Dodge | RD200 3/4 Ton RR Track - Pickup | ||
| 1975-1979 | Dodge | S700 | ||
| 1975-1978 | Dodge | W100 1/2 Ton 4WD - Pickup | ||
| 1984-1985 | Dodge | W100 1/2 Ton 4WD - Pickup | ||
| 1977-1978 | Dodge | W150 1/2 Ton 4WD - Pickup | ||
| 1975-1978 | Dodge | W200 3/4 Ton 4WD - Pickup | ||
| 1975-1978 | Dodge | W300 1 Ton 4WD - Pickup | ||
| 1985-1988 | Ford | Cougar (Non-US/Canada) | ||
| 1995 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS Coupe 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra Convertible 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra Coupe 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R Coupe 2-Door | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991-1994 | Ford | P350 (Non-US/Canada) | ||
| 1984-1987 | Ford | TOPAZ (Non-US/Canada) | ||
| 1976-1981 | Ford Tractor | 2600 | ||
| 1975-1981 | Ford Tractor | 3600 | ||
| 1991-1998 | Gehl Skid Steer Loader | SL4625 | ||
| 1992-1998 | Gehl Skid Steer Loader | SL4625SX | ||
| 1991-1996 | Jacobsen Mower | Commander 3500 | ||
| 1992-1996 | Jacobsen Mower | ST-511 | ||
| 1991-1997 | Jacobsen Mower | T-51 | ||
| 1972-1976 | Jensen | Healey | ||
| 1994-1995 | JLG Aviation Equip | 60HA | ||
| 1982-1985 | John Deere Windrower | 2360 | ||
| 1994-2004 | Land Rover | Discovery | ||
| 1987-2002 | Land Rover | Range Rover | ||
| 1976-1979 | Lotus | Eclat | ||
| 1976-1979 | Lotus | Elite | ||
| 1976-1984 | Lotus | Esprit | ||
| 1982-1993 | Macdon Windrower | 7000 | ||
| 2018-2021 | Mack | Anthem | ||
| 2019-2021 | Mack | Granite | ||
| 2018-2019 | Mack | Pinnacle | ||
| 2006-2011 | Mahindra Tractor | 3325 | ||
| 2000-2004 | Mahindra Tractor | 3505-DI | ||
| 2006-2011 | Mahindra Tractor | 3525 | ||
| 1998-1999 | Mahindra Tractor | 4005-DI | ||
| 1998-1999 | Mahindra Tractor | 4505-DI | ||
| 2000-2003 | Mahindra Tractor | E350-DI | ||
| 1971-1980 | MG | MGB | ||
| 1971-1974 | MG | MGB GT | ||
| 1987-1992 | Miller Welder | Big 40G | ||
| 2002-2003 | Morgan | Plus 8 | ||
| 2003-2004 | Multiquip Generator | DCA-15 | ||
| 1983-1993 | New Holland Skid Steer Loader | L455 | ||
| 1987-1993 | New Holland Skid Steer Loader | L553 | ||
| 1981-1993 | New Holland Skid Steer Loader | L555 | ||
| 1984-1986 | New Holland Skid Steer Loader | L784 | ||
| 1987-1987 | Owatonna Skid Steer Loader | 442 | ||
| 2014-2021 | Peterbilt | 337 | ||
| 2016 | Peterbilt | 348 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2016 | Peterbilt | 348 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 CNG |
| 2016 | Peterbilt | 348 | Base Straight Truck - Medium Conventional | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2016 | Peterbilt | 348 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2016 | Peterbilt | 348 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 CNG |
| 2016 | Peterbilt | 348 | Base Tractor Truck - Medium Conventional | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2018-2021 | Peterbilt | 365 | ||
| 2014-2021 | Peterbilt | 367 | ||
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Gliders - Long Conventional | -- |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Gliders - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Gliders - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Gliders - Long Conventional | 15.2L 928Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Straight Truck - Long Conventional | -- |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Straight Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Straight Truck - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Straight Truck - Long Conventional | 15.2L 928Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Base Tractor Truck - Long Conventional | -- |
